Esa Volley Corato - Audax Volley 3-1: il sogno svanisce, per ora

Le andriesi cadono sul campo dell'inseguitrice Corato; ci si gioca tutto all'ultima giornata

domenica 24 marzo 2013 11.06
A cura di Antonio Ventola
L'Audax cade sul campo della palestra Fornelli di Corato. Le padrone di casa si impongono in un match strano, perso più dalle andriesi che vinto dalle coratine. Le ragazze di Mister Cestino partono bene, ma poi si perdono. Quasi frastornate dal rimontone coratino, le biancoblu si lasciano sfuggire la cattiveria agonistica che sempre le ha contraddistinte per tutta la stagione.

Scende in campo un sestetto insolito, orfano di Lucia Agresti, che ai nastri di partenza però dimostra di esserci. Il primo set, infatti, va alle andriesine e la partita sembra essere in discesa. Il secondo set è tutto Audax fino al 14-21, poi crollo. Le ragazze di mister Cestino incominciano pian piano a cedere psicologicamente sotto i colpi delle padrone di casa, lasciandosi scippare il secondo set ai vantaggi. Le ospiti ci credono e tentano di reagire al brutto colpo nel terzo set, gioco conteso punto su punto, ma che infine vede le andriesi uscirne sconfitte. Quarto set, il più brutto a livello di concretezza: l'Audax sbaglia su molte palle e si becca un altro pugno in faccia, che risveglia definitivamente le ragazze dal sogno.

Vincere il titolo sul campo dell'inseguitrice, con una giornata d'anticipo, sarebbe stato fantastico. Così non è stato, così è lo sport. L'Audax però non ha certamente nulla da recriminare a tutta la sua stagione. Certo, la giornata no è arrivata nel momento meno raccomandabile, ma c'è ancora una partita da giocare e un sogno da rendere realtà. La sosta servirà a schiarire le idee e a digerire la batosta. Il Corato recupererà il match contro lo Sport Time giovedì 4 aprile e, in caso di vittoria, potrebbe raggiungere l'Audax a pari punti. Con molta probabilità ci si giocherà tutto all'ultima giornata, con le ragazze di mister Cestino impegnate con il Noci. Non c'è spazio per i calcoli, si gioca.
527815 10151315696347551 916057820 n
549953 10151315696402551 1876079401 n
263663 10151315696577551 1364873344 n
602154 10151315696712551 1404239494 n
67012 10151315698262551 1004909624 n
579907 10151315698697551 173670516 n
526603 10151315698892551 831886695 n
426436 10151315698937551 194113589 n
305266 10151315699107551 1634325826 n
8293 10151315699327551 1488522309 n
487524 10151315699147551 1826433047 n
24650 10151315699302551 392476265 n
1677 10151315703592551 238673782 n
64776 10151315700217551 1116916450 n
157025 10151315699562551 1796999699 n
166795 10151315703012551 1100442755 n
221694 10151315702957551 346385116 n
392903 10151315700117551 257513438 n
486042 10151315699722551 726352555 n
531659 10151315699597551 560649901 n
531751 10151315700327551 1033568346 n
535744 10151315699917551 1364112071 n
549883 10151315698532551 1140161601 n
577069 10151315696832551 541856013 n
578159 10151315702672551 985015255 n
578745 10151315701272551 1645410655 n
579238 10151315699932551 727674126 n
598810 10151315701497551 1025475316 n
601193 10151315701787551 1875367785 n
733889 10151315701737551 536023441 n
ASD ESA VOLLEY CORATO - AUDAX VOLLEY ASD 3-1 (22-25; 27-25; 25-23; 25-15)